BẢNG XẾP HẠNG
Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 15 | 10 | 3 | 2 | 19 | 33 | H T H T B |
| 2 | Man City | 15 | 10 | 1 | 4 | 19 | 31 | T B T T T |
| 3 | Aston Villa | 15 | 9 | 3 | 3 | 7 | 30 | T T T T T |
| 4 | Chelsea | 15 | 7 | 4 | 4 | 10 | 25 | T T H B H |
| 5 | Everton | 15 | 7 | 3 | 5 | 1 | 24 | T T B T T |
| 6 | Crystal Palace | 14 | 6 | 5 | 3 | 7 | 23 | T H T B T |
| 7 | Sunderland | 15 | 6 | 5 | 4 | 1 | 23 | H B T H B |
| 8 | Liverpool | 15 | 7 | 2 | 6 | 0 | 23 | B B T H H |
| 9 | Tottenham | 15 | 6 | 4 | 5 | 7 | 22 | H B B H T |
| 10 | Brighton | 14 | 6 | 4 | 4 | 4 | 22 | T H T T B |
| 11 | Newcastle | 15 | 6 | 4 | 5 | 2 | 22 | B T T H T |
| 12 | Man United | 14 | 6 | 4 | 4 | 1 | 22 | H H B T H |
| 13 | Bournemouth | 15 | 5 | 5 | 5 | -3 | 20 | B H B B H |
| 14 | Brentford | 15 | 6 | 1 | 8 | -3 | 19 | T B T B B |
| 15 | Fulham | 14 | 5 | 2 | 7 | -3 | 17 | T B T T B |
| 16 | Leeds United | 15 | 4 | 3 | 8 | -10 | 15 | B B B T H |
| 17 | Nottingham Forest | 15 | 4 | 3 | 8 | -11 | 15 | T T B T B |
| 18 | West Ham | 14 | 3 | 3 | 8 | -12 | 12 | T T H B H |
| 19 | Burnley | 15 | 3 | 1 | 11 | -14 | 10 | B B B B B |
| 20 | Wolves | 14 | 0 | 2 | 12 | -22 | 2 | B B B B B |
Dự vòng bảng Champions League
Dự vòng bảng Europa League
Xuống hạng Championship
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại

Arsenal
Man City
Aston Villa
Chelsea
Everton
Crystal Palace
Sunderland
Liverpool
Tottenham
Brighton
Newcastle
Man United
Bournemouth
Brentford
Fulham
Leeds United
Nottingham Forest
West Ham
Burnley
Wolves