BẢNG XẾP HẠNG
Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo | 14 | 7 | 5 | 2 | 14 | 26 | |
| 2 | Racing Santander | 14 | 8 | 2 | 4 | 8 | 26 | |
| 3 | Las Palmas | 14 | 7 | 5 | 2 | 8 | 26 | |
| 4 | Burgos CF | 14 | 7 | 4 | 3 | 9 | 25 | |
| 5 | Almeria | 13 | 7 | 4 | 2 | 8 | 25 | |
| 6 | Cadiz | 14 | 5 | 6 | 3 | -1 | 21 | |
| 7 | Valladolid | 14 | 5 | 5 | 4 | 3 | 20 | |
| 8 | Cordoba | 14 | 5 | 5 | 4 | 0 | 20 | |
| 9 | Sporting Gijon | 14 | 6 | 2 | 6 | -1 | 20 | |
| 10 | Castellon | 14 | 5 | 4 | 5 | 1 | 19 | |
| 11 | Albacete | 14 | 5 | 4 | 5 | -2 | 19 | |
| 12 | Leganes | 14 | 4 | 6 | 4 | 2 | 18 | |
| 13 | AD Ceuta FC | 13 | 5 | 3 | 5 | -4 | 18 | |
| 14 | Eibar | 14 | 4 | 5 | 5 | 0 | 17 | |
| 15 | Leonesa | 14 | 5 | 2 | 7 | -3 | 17 | |
| 16 | FC Andorra | 14 | 4 | 5 | 5 | -4 | 17 | |
| 17 | Real Sociedad B | 14 | 4 | 3 | 7 | -2 | 15 | |
| 18 | Malaga | 14 | 4 | 3 | 7 | -2 | 15 | |
| 19 | Granada | 14 | 3 | 6 | 5 | -3 | 15 | |
| 20 | Huesca | 14 | 4 | 3 | 7 | -7 | 15 | |
| 21 | Mirandes | 14 | 3 | 3 | 8 | -9 | 12 | |
| 22 | Real Zaragoza | 14 | 2 | 3 | 9 | -15 | 9 |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại

Deportivo
Racing Santander
Las Palmas
Burgos CF
Almeria
Cadiz
Valladolid
Cordoba
Sporting Gijon
Castellon
Albacete
Leganes
AD Ceuta FC
Eibar
Leonesa
FC Andorra
Real Sociedad B
Malaga
Granada
Huesca
Mirandes
Real Zaragoza