BẢNG XẾP HẠNG
Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schalke 04 | 15 | 11 | 1 | 3 | 12 | 34 | B T H T T |
| 2 | Elversberg | 15 | 9 | 3 | 3 | 15 | 30 | H B T H T |
| 3 | Darmstadt | 15 | 8 | 5 | 2 | 11 | 29 | H T T H T |
| 4 | Paderborn | 15 | 9 | 2 | 4 | 6 | 29 | T T B B B |
| 5 | Hannover 96 | 15 | 8 | 4 | 3 | 9 | 28 | H B T T H |
| 6 | Kaiserslautern | 15 | 8 | 2 | 5 | 9 | 26 | H B T B T |
| 7 | Berlin | 14 | 8 | 2 | 4 | 7 | 26 | T T T T T |
| 8 | Karlsruher SC | 15 | 6 | 3 | 6 | -4 | 21 | T B B B B |
| 9 | VfL Bochum | 15 | 6 | 1 | 8 | 1 | 19 | T T B T T |
| 10 | Preussen Muenster | 15 | 5 | 4 | 6 | -3 | 19 | T B H T H |
| 11 | 1. FC Nuremberg | 14 | 5 | 3 | 6 | -4 | 18 | H T T T B |
| 12 | Arminia Bielefeld | 15 | 5 | 2 | 8 | 3 | 17 | H T B B B |
| 13 | Holstein Kiel | 14 | 4 | 3 | 7 | -3 | 15 | H B T B B |
| 14 | Fortuna Dusseldorf | 15 | 4 | 2 | 9 | -12 | 14 | H B T B B |
| 15 | Dynamo Dresden | 15 | 3 | 4 | 8 | -8 | 13 | B B T T B |
| 16 | Eintracht Braunschweig | 14 | 4 | 1 | 9 | -11 | 13 | B B B B T |
| 17 | Greuther Furth | 14 | 4 | 1 | 9 | -17 | 13 | B B T B B |
| 18 | Magdeburg | 14 | 3 | 1 | 10 | -11 | 10 | T B B B T |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại

Schalke 04
Elversberg
Darmstadt
Paderborn
Hannover 96
Kaiserslautern
Berlin
Karlsruher SC
VfL Bochum
Preussen Muenster
1. FC Nuremberg
Arminia Bielefeld
Holstein Kiel
Fortuna Dusseldorf
Dynamo Dresden
Eintracht Braunschweig
Greuther Furth
Magdeburg