BẢNG XẾP HẠNG
Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coquimbo Unido | 30 | 23 | 6 | 1 | 32 | 75 | T T T H T |
| 2 | Universidad Catolica | 30 | 17 | 7 | 6 | 18 | 58 | B T T H T |
| 3 | O'Higgins | 30 | 16 | 8 | 6 | 9 | 56 | T T B T T |
| 4 | Universidad de Chile | 30 | 17 | 4 | 9 | 26 | 55 | T T T H T |
| 5 | Palestino | 30 | 14 | 7 | 9 | 11 | 49 | T B B T H |
| 6 | Audax Italiano | 29 | 15 | 4 | 10 | 7 | 49 | B B B T T |
| 7 | Cobresal | 29 | 14 | 5 | 10 | 5 | 47 | T T B B T |
| 8 | Colo Colo | 29 | 12 | 8 | 9 | 11 | 44 | H T T T B |
| 9 | Huachipato | 30 | 12 | 7 | 11 | 1 | 43 | T T T H H |
| 10 | Club Deportes Limache | 30 | 8 | 7 | 15 | -7 | 31 | B B T T T |
| 11 | Atletico Nublense | 29 | 7 | 9 | 13 | -14 | 30 | B B B B B |
| 12 | Union La Calera | 30 | 8 | 5 | 17 | -11 | 29 | B B B B B |
| 13 | La Serena | 30 | 7 | 6 | 17 | -20 | 27 | T B B B B |
| 14 | Everton CD | 30 | 6 | 8 | 16 | -17 | 26 | B T B B B |
| 15 | Deportes Iquique | 30 | 6 | 6 | 18 | -26 | 24 | B T T T B |
| 16 | Union Espanola | 30 | 6 | 3 | 21 | -25 | 21 | H B B B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại

Coquimbo Unido
Universidad Catolica
O'Higgins
Universidad de Chile
Palestino
Audax Italiano
Cobresal
Colo Colo
Huachipato
Club Deportes Limache
Atletico Nublense
Union La Calera
La Serena
Everton CD
Deportes Iquique
Union Espanola