BẢNG XẾP HẠNG
Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Rustavi | 36 | 21 | 8 | 7 | 32 | 71 | T B T T B |
| 2 | Spaeri | 36 | 17 | 13 | 6 | 20 | 64 | H T B B T |
| 3 | 36 | 13 | 13 | 10 | 9 | 52 | T B H T T | |
| 4 | Merani Martvili | 36 | 13 | 11 | 12 | -14 | 50 | H B H T T |
| 5 | Sioni Bolnisi | 36 | 12 | 12 | 12 | 6 | 48 | H T T T T |
| 6 | Samtredia | 36 | 11 | 13 | 12 | 2 | 46 | H T T B B |
| 7 | Lokomotivi Tbilisi | 36 | 11 | 12 | 13 | -1 | 45 | B B B T T |
| 8 | 36 | 10 | 12 | 14 | -4 | 42 | H T T B B | |
| 9 | 36 | 9 | 10 | 17 | -15 | 37 | B T B B B | |
| 10 | Dinamo Tbilisi II | 36 | 6 | 10 | 20 | -35 | 28 | H B B B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại

FC Rustavi
Spaeri
Merani Martvili
Sioni Bolnisi
Samtredia
Lokomotivi Tbilisi
Dinamo Tbilisi II