BẢNG XẾP HẠNG
Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thun | 16 | 11 | 1 | 4 | 13 | 34 | T T B B T |
| 2 | St. Gallen | 16 | 9 | 1 | 6 | 11 | 28 | B T T H B |
| 3 | Young Boys | 15 | 7 | 5 | 3 | 7 | 26 | H H T T H |
| 4 | Basel | 15 | 7 | 3 | 5 | 6 | 24 | T H B H H |
| 5 | Lugano | 15 | 7 | 2 | 6 | -1 | 23 | T T T B H |
| 6 | FC Zurich | 16 | 7 | 2 | 7 | -4 | 23 | B T H T T |
| 7 | Sion | 15 | 5 | 6 | 4 | 3 | 21 | T B H H H |
| 8 | Lausanne | 15 | 5 | 4 | 6 | 4 | 19 | B T H B T |
| 9 | Servette | 16 | 5 | 4 | 7 | -4 | 19 | B B H H T |
| 10 | Luzern | 16 | 4 | 6 | 6 | -1 | 18 | T B H B B |
| 11 | Grasshopper | 16 | 3 | 5 | 8 | -11 | 14 | B T H B B |
| 12 | Winterthur | 15 | 2 | 3 | 10 | -23 | 9 | B T B B T |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại

Thun
St. Gallen
Young Boys
Basel
Lugano
FC Zurich
Sion
Lausanne
Servette
Luzern
Grasshopper
Winterthur