BẢNG XẾP HẠNG
Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 12 | 2 | 4 | 30 | 38 | T T T H T | |
| 2 | 19 | 11 | 3 | 5 | 14 | 36 | B T B T T | |
| 3 | 18 | 10 | 3 | 5 | 12 | 33 | T T T T H | |
| 4 | Rudar Pljevlja | 18 | 8 | 4 | 6 | 6 | 28 | T T H B B |
| 5 | 18 | 6 | 8 | 4 | 9 | 26 | H B B T H | |
| 6 | FK Iskra | 17 | 6 | 7 | 4 | 2 | 25 | H B B T T |
| 7 | 19 | 7 | 1 | 11 | -15 | 22 | B B B T B | |
| 8 | FK Podgorica | 18 | 4 | 6 | 8 | -12 | 18 | H T B H T |
| 9 | 18 | 4 | 5 | 9 | -18 | 17 | B H H H B | |
| 10 | 19 | 1 | 5 | 13 | -28 | 8 | H H B B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại

Rudar Pljevlja
FK Iskra
FK Podgorica